⬢ DragonFlyBSD Kernel Audit
DF-2834 / run.log
← back to finding ↓ download raw
PRE: wire=143045 kvm_free=8791372328960 free=849484
# uid=65534 count=20000 sample_every=2000 base_id=0x10000000
# ITER WIRE KVM_FREE FREE_COUNT ELAPSED_MS
0 143045 8791372328960 849484 0
2000 147565 8791353454592 844779 149
4000 152057 8791334580224 840286 328
6000 156732 8791315705856 835611 440
8000 161755 8791294734336 830588 546
10000 166906 8791275859968 825437 736
12000 171679 8791256985600 820664 856
14000 176167 8791236014080 816176 1051
16000 181157 8791217139712 811186 1222
18000 185671 8791198265344 806672 1432
20000 190571 8791177293824 801772 1543
# DONE created=20000 uid=65534 elapsed=1543ms -- exiting, vkernel_exit must now reclaim all of it
grow_exit=0
POST-EXIT: wire=147483 kvm_free=8791177293824 free=844866

# --- 20s later ---
LATE: wire=147457 kvm_free=8791177293824 free=844979

# --- second 20k run (warm): reuses retained objcache/KVA, proving retention
#     is reusable cache, not a permanent leak ---
PRE2: wire=147506 kvm_free=8791177293824 free=844953
# uid=65534 count=20000 sample_every=5000 base_id=0x10000000
# ITER WIRE KVM_FREE FREE_COUNT ELAPSED_MS
0 147527 8791177293824 844705 0
5000 159280 8791177293824 832900 284
10000 170676 8791177293824 821503 597
15000 182793 8791177293824 809386 960
20000 193593 8791164710912 798586 1214
# DONE created=20000 uid=65534 elapsed=1214ms -- exiting, vkernel_exit must now reclaim all of it
grow_exit=0
POST2: wire=153277 kvm_free=8791164710912 free=838908

# --- capped 120k run: 120,000 live vmspaces in ONE unprivileged process,
#     zero failures (no cap exists); ~1.1GB wired held live; reclaimed on exit ---
PRE3: wire=151247 kvm_free=8791164710912 free=840981
# uid=65534 count=120000 sample_every=10000 base_id=0x10000000
# ITER WIRE KVM_FREE FREE_COUNT ELAPSED_MS
0 146536 8791164710912 845527 0
10000 168848 8791164710912 823157 435
20000 192770 8791164710912 799234 996
30000 215696 8791074533376 776308 1451
40000 239783 8790978064384 752221 1922
50000 264031 8790879498240 727973 2568
60000 287796 8790780932096 704208 3151
70000 311317 8790684463104 680686 3797
80000 335590 8790585896960 656413 4414
90000 359902 8790487330816 632101 5069
100000 383603 8790388764672 608400 5612
110000 407856 8790292295680 584147 6279
120000 431414 8790193729536 560589 6915
# DONE created=120000 uid=65534 elapsed=6915ms -- exiting, vkernel_exit must now reclaim all of it
       10.47 real         0.06 user        10.39 sys
grow_exit=0
POST3: wire=154535 kvm_free=8790193729536 free=837533
            vkernel       0       0       0    390M     156K
11:48AM  up 15 mins, 0 users, 0.18, 0.07, 0.02 load averages