00000000  76 6d 2e 7a 6f 6e 65 3a  20 0a 49 54 45 4d 20 20  |vm.zone: .ITEM  |
00000010  20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 53 49 5a 45 20 20  |          SIZE  |
00000020  20 20 20 4c 49 4d 49 54  20 20 20 20 55 53 45 44  |   LIMIT    USED|
00000030  20 20 20 20 46 52 45 45  20 20 52 45 51 55 45 53  |    FREE  REQUES|
00000040  54 53 0a 0a 6c 65 61 6b  6d 61 72 6b 5f 7a 6f 6e  |TS..leakmark_zon|
00000050  65 3a 0a 6c 65 61 6b 6d  61 72 6b 5f 7a 6f 6e 65  |e:.leakmark_zone|
00000060  3a 0a 6c 65 61 6b 6d 61  72 6b 5f 7a 6f 6e 65 3a  |:.leakmark_zone:|
00000070  0a 6c 65 61 6b 6d 61 72  6b 5f 7a 6f 6e 65 3a 0a  |.leakmark_zone:.|
00000080  6c 65 61 6b 6d 61 72 6b  5f 7a 6f 6e 20 30 30 30  |leakmark_zon 000|
00000090  30 36 34 2c 20 30 30 30  30 30 30 30 30 2c 20 30  |064, 00000000, 0|
000000a0  30 30 30 30 30 2c 20 30  30 30 30 30 30 2c 20 34  |00000, 000000, 4|
000000b0  37 30 32 31 31 31 32 33  34 34 37 34 39 38 33 37  |7021112344749837|
000000c0  34 35 42 42 42 42 42 42  42 42 42 42 42 42 42 3a  |45BBBBBBBBBBBBB:|
000000d0  42 42 42 42 42 42 42 42  42 42 42 42 42 3a 42 42  |BBBBBBBBBBBBB:BB|
000000e0  42 42 42 42 42 42 42 42  42 42 42 3a 42 42 42 42  |BBBBBBBBBBB:BBBB|
000000f0  42 42 42 42 42 42 42 42  42 3a 42 42 42 42 42 42  |BBBBBBBBB:BBBBBB|
00000100  42 42 42 42 42 42 42 3a  42 42 42 42 42 42 42 42  |BBBBBBB:BBBBBBBB|
00000110  42 42 42 42 42 3a 42 42  42 42 42 42 42 42 42 42  |BBBBB:BBBBBBBBBB|
00000120  42 42 42 3a 42 42 42 42  42 42 42 42 42 42 42 42  |BBB:BBBBBBBBBBBB|
00000130  42 3a 42 42 42 42 42 42  42 42 42 42 42 42 42 3a  |B:BBBBBBBBBBBBB:|
00000140  42 41 41 41 41 41 41 41  41 41 41 41 41 41 3a 41  |BAAAAAAAAAAAAA:A|
00000150  41 41 41 41 41 41 41 41  41 41 41 41 3a 41 41 41  |AAAAAAAAAAAA:AAA|
00000160  41 41 41 41 41 41 41 41  41 41 3a 41 41 41 41 41  |AAAAAAAAAA:AAAAA|
00000170  41 41 41 41 41 41 41 41  3a 41 41 41 41 41 41 41  |AAAAAAAA:AAAAAAA|
00000180  41 41 41 41 41 41 3a 41  41 41 41 41 41 41 41 41  |AAAAAA:AAAAAAAAA|
00000190  41 41 41 41 3a 41 41 41  41 41 41 41 41 41 41 41  |AAAA:AAAAAAAAAAA|
000001a0  41 41 3a 41 41 41 41 41  41 41 41 41 41 41 41 41  |AA:AAAAAAAAAAAAA|
000001b0  3a 41 41 41 41 41 41 41  41 41 41 41 41 41 3a 41  |:AAAAAAAAAAAAA:A|
000001c0  53 57 41 50 4d 45 54 41  3a 20 20 20 20 20 30 30  |SWAPMETA:     00|
000001d0  30 33 32 30 2c 20 30 37  30 30 33 30 38 32 2c 20  |0320, 07003082, |
000001e0  30 30 30 30 30 30 2c 20  30 30 30 34 30 39 2c 20  |000000, 000409, |
000001f0  30 30 30 30 30 30 30 31  0a 50 56 20 45 4e 54 52  |00000001.PV ENTR|
00000200  59 3a 20 20 20 20 20 30  30 30 30 36 34 2c 20 30  |Y:     000064, 0|
00000210  31 36 35 32 35 35 38 2c  20 30 30 30 34 37 38 2c  |1652558, 000478,|
00000220  20 31 33 31 32 30 30 32  2c 20 30 30 30 31 36 30  | 1312002, 000160|
00000230  35 31 0a 4d 41 50 20 45  4e 54 52 59 3a 20 20 20  |51.MAP ENTRY:   |
00000240  20 30 30 30 31 33 36 2c  20 30 30 30 30 30 30 30  | 000136, 0000000|
00000250  30 2c 20 30 30 32 34 35  34 2c 20 30 31 31 35 37  |0, 002454, 01157|
00000260  37 2c 20 30 30 30 30 32  38 32 32 0a              |7, 00002822.|
0000026c
