+ D=/root/poc/df2630
+ mkdir -p /root/poc/df2630
+ vnconfig -u vn0
+ vnconfig -c vn0 /root/poc/wedge.img
+ mkdir -p /mnt/h2
+ echo $'=== 1. mount (expect: returns 0 \342\200\224 VFS_ROOT is NOT called by mount(2)) ==='
=== 1. mount (expect: returns 0 — VFS_ROOT is NOT called by mount(2)) ===
+ date
Sat Aug 29 00:46:12 UTC 2026
+ mount -t hammer2 -o ro /dev/vn0@testvol /mnt/h2
+ echo 'MOUNT_RC=0'
MOUNT_RC=0
+ date
Sat Aug 29 00:46:12 UTC 2026
+ mount -p
+ grep h2
/dev/vn0@testvol	/mnt/h2	hammer2 ro	0 0
+ echo '=== 2. census right after mount ==='
=== 2. census right after mount ===
+ ps axlw
+ grep -c h2xop-testvol
73
+ ps axlw
+ grep h2nod
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.03 (h2nod-testvol)
    0    874    859  25 199   0   5820   1136 -        R2     ??    0:00.01 grep h2nod
+ echo '=== 3. first lookup: ls /mnt/h2 (expect: D-state, wchan h2root) ==='
=== 3. first lookup: ls /mnt/h2 (expect: D-state, wchan h2root) ===
+ LS1=875
+ sleep 4
+ ls /mnt/h2
+ ps -o pid,stat,wchan,command -p 875
   PID STAT   WCHAN    COMMAND
   875 S3     wait     sh /root/poc/df2630/trigger_df2630.sh
+ ps axlw
+ grep -v grep
+ grep -E 'h2root|ncplk'
    0    877    875  22 196   0   9056    912 h2root   S5     ??    0:00.00 ls /mnt/h2
+ echo '=== 4. second lookup: namecache contention (expect: wchan ncplk or h2root) ==='
=== 4. second lookup: namecache contention (expect: wchan ncplk or h2root) ===
+ LS2=882
+ sleep 4
+ ls /mnt/h2
+ ps -o pid,stat,wchan,command -p 875 -p 882
   PID STAT   WCHAN    COMMAND
   882 S0     wait     sh /root/poc/df2630/trigger_df2630.sh
+ echo 'LS1=875 LS2=882'
+ echo '=== 5. stat the mountpoint directly ==='
=== 5. stat the mountpoint directly ===
+ ST1=886
+ sleep 3
+ stat /mnt/h2
+ ps -o pid,stat,wchan,command -p 886
   PID STAT   WCHAN    COMMAND
   886 S1     wait     sh /root/poc/df2630/trigger_df2630.sh
+ echo 'ST1=886'
+ echo $'=== 6. kill -9 the D-state lookups \342\200\224 unkillable? ==='
=== 6. kill -9 the D-state lookups — unkillable? ===
+ kill -9 875 882 886
+ sleep 3
+ ps -o pid,stat,wchan,command -p 875 -p 882 -p 886
   PID STAT   WCHAN    COMMAND
+ echo KILL9_DONE
KILL9_DONE
+ echo $'=== 7. plain umount by path (expect: wedges \342\200\224 sys_unmount nlookups the path) ==='
=== 7. plain umount by path (expect: wedges — sys_unmount nlookups the path) ===
+ UM=892
+ sleep 4
+ umount /mnt/h2
+ ps -o pid,stat,wchan,command -p 892
   PID STAT   WCHAN    COMMAND
   892 S0     wait     sh /root/poc/df2630/trigger_df2630.sh
+ echo 'UM=892'
+ kill -9 892
+ sleep 2
+ ps -o pid,stat,wchan,command -p 892
   PID STAT   WCHAN    COMMAND
+ echo '=== 8. umount -f by path (does FORCE help?) ==='
=== 8. umount -f by path (does FORCE help?) ===
+ UMF=898
+ sleep 4
+ umount -f /mnt/h2
+ ps -o pid,stat,wchan,command -p 898
   PID STAT   WCHAN    COMMAND
   898 S0     wait     sh /root/poc/df2630/trigger_df2630.sh
+ echo 'UMF=898'
+ kill -9 898
+ sleep 2
+ ps -o pid,stat,wchan,command -p 898
   PID STAT   WCHAN    COMMAND
+ echo '=== 9. mount is still listed? third hammer2 mount elsewhere still possible? ==='
=== 9. mount is still listed? third hammer2 mount elsewhere still possible? ===
+ vnconfig -c vn1 /root/poc/control.img
+ mkdir -p /mnt/h2c
+ M3=906
+ sleep 6
+ timeout 15 mount -t hammer2 -o ro /dev/vn1@testvol /mnt/h2c
+ echo 'MOUNT3_RC=1'
+ ps -o pid,stat,wchan,command -p 906
   PID STAT   WCHAN    COMMAND
+ cat /root/poc/df2630/mount3.rc
MOUNT3_RC=1
+ echo '=== 10. thread/wchan census final ==='
=== 10. thread/wchan census final ===
+ ps axlw
+ grep -v grep
+ grep -E 'h2root|ncplk|h2xop|h2nod'
+ cat /root/poc/df2630/census_final.txt
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B4     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.28)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B4     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.22)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B4     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.16)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B4     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.10)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B4     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.04)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B4     ??    0:00.00 (h2xop-ROOT.34)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B4     ??    0:00.00 (h2xop-ROOT.28)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B4     ??    0:00.00 (h2xop-ROOT.22)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B4     ??    0:00.00 (h2xop-ROOT.16)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B4     ??    0:00.00 (h2xop-ROOT.10)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B4     ??    0:00.00 (h2xop-ROOT.04)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.35)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.29)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.23)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.17)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.11)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.05)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.35)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.29)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.23)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.17)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.11)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.05)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.35)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.29)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.23)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.17)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.11)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.05)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.35)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.29)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.23)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.17)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.11)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.05)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2coll   B5     ??    0:00.00 (h2nod-testvol)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.35)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.29)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.23)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.17)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.11)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.05)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.35)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.29)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.23)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.17)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.11)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.05)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-ROOT.35)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-ROOT.29)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-ROOT.23)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.01 (h2xop-ROOT.17)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-ROOT.11)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B5     ??    0:00.00 (h2xop-ROOT.05)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.30)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.24)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.18)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.12)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.06)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.00)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.30)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.24)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.18)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.12)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.06)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.00)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2coll   B0     ??    0:00.00 (h2nod-LOCAL)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.30)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.24)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.18)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.12)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.06)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.00)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.30)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.24)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.18)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.12)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.06)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.00)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.30)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.24)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.18)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.12)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.06)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.00)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.30)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.24)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.18)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.12)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.06)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.00)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2coll   B0     ??    0:00.03 (h2nod-testvol)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-ROOT.30)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-ROOT.24)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-ROOT.18)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-ROOT.12)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-ROOT.06)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B0     ??    0:00.00 (h2xop-ROOT.00)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.31)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.25)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.19)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.13)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.07)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.01)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.31)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.25)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.19)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.13)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.07)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.01)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2coll   B1     ??    0:00.00 (h2nod-LOCAL)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.31)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.25)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.19)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.13)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.07)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.01)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.31)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.25)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.19)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.13)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.07)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.01)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.31)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.25)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.19)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.13)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.07)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.01)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.31)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.25)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.19)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.13)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.07)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.01)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.02 (h2xop-ROOT.31)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-ROOT.25)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.00 (h2xop-ROOT.19)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.05 (h2xop-ROOT.13)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.04 (h2xop-ROOT.07)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B1     ??    0:00.05 (h2xop-ROOT.01)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.32)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.26)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.20)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.14)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.08)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.02)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.32)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.26)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.20)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.14)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.08)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.02)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.32)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.26)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.20)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.14)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.08)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.02)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.32)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.26)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.20)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.14)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.08)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.02)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.32)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.26)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.20)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.14)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.08)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.02)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.32)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.26)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.20)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.14)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.08)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.02)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.01 (h2xop-ROOT.32)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-ROOT.26)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-ROOT.20)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.00 (h2xop-ROOT.14)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.02 (h2xop-ROOT.08)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B2     ??    0:00.02 (h2xop-ROOT.02)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.33)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.27)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.21)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.15)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.09)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.03)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.33)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.27)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.21)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.15)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.09)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.03)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.33)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.27)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.21)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.15)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.09)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.03)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.33)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.27)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.21)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.15)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.09)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.03)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.33)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.27)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.21)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.15)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.09)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.03)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.33)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.27)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.21)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.15)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.09)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-testvol.03)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-ROOT.33)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-ROOT.27)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.00 (h2xop-ROOT.21)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.01 (h2xop-ROOT.15)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.05 (h2xop-ROOT.09)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B3     ??    0:00.04 (h2xop-ROOT.03)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B4     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.34)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B4     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.28)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B4     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.22)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B4     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.16)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B4     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.10)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B4     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.04)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B4     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.34)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B4     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.28)
    0     -1      0   0 -12 -64      0      0 h2idle   B4     ??    0:00.00 (h2xop-LOCAL.22)
